全國免費熱線
0731-82042415
煤炭化驗室的配置-長沙元德
2018-07-27 01:20:34
一、化驗室應開展的分析項目:全水分、分析水分、灰分、揮發分、發熱量、全硫、膠質層、
粘結指數、氫。
二、配置儀器設備
| 設備名稱 | 型號 | 數量 | 總價(元) | 功率(KW) | |
| 1 | 錘式破碎縮分機 | xr180*150A | 1臺 | 1.5(3相) | |
| 2 | 密封式化驗制樣粉碎機 | XR-1 | 1臺 | 1.5(3相) | |
| 3 | 標準振篩機 | SZH-4 | 1臺 | 0.37(3相) | |
| 4 | 電熱板 | 1臺 | 2 | ||
| 5 | 馬弗爐 | 2臺 | 7 | ||
| 6 | 電熱鼓風干燥箱 | 2臺 | 7 | ||
| 7 | 電熱蒸餾水器 | 1臺 | 8 | ||
| 8 | 電子天平(200g/0.1mg) | 2臺 | |||
| 9 | 自動水分測定儀 | 1臺 | 1.5 | ||
| 10 | 自動量熱儀 | 1臺 | 1.0 | ||
| 11 | 全自動測硫儀 | 1臺 | 4 | ||
| 12 | 膠質層測定儀 | 1臺 | 8 | ||
| 13 | 粘結指數 | 1臺 | |||
| 14 | 碳氫測定儀 | 1臺 | 4 | ||
| 15 | 不銹鋼制樣鋼板 | 2m²/6mm | 1塊 | ||
| 16 | 煤質標準制樣篩 | 方孔 | 1套 | ||
| 17 | 二分器、十字縮分板 | 1套 | |||
| 18 | 廣口玻璃試樣瓶 | 125mL | 100 | ||
| 500mL | 200 | ||||
| 19 | 燒杯 | 250mL | 10 | ||
| 300mL | 10 | ||||
| 20 | 平底煤樣搪瓷托盤 | 中號 | 10 | ||
| 小號 | 10 | ||||
| 21 | 干燥器 | 2 | |||
| 22 | 蒸餾水瓶 | 10000mL | 3 | ||
| 23 | 存藥品、煤樣柜 | 6 | |||
| 24 | 空調(天平間、熱量間) | 2 | 2.6 | ||
| 玻璃稱量瓶、坩堝、灰皿、坩堝鉗、坩堝架現在一般在測定儀中會配,如沒配則需購買。 | |||||
編輯者:長沙元德電子科技有限公司
